manroland 708 HiPrint 4/4 plus Lack
Technische Daten
| Bogenformat Schöndruck | min. 340 x 480 mm max. 740 x 1040 mm |
|---|---|
| Druckfläche | max. 715 x 1020 mm |
| Bogenformat Widerdruck | max. 720 x 1040 mm |
| Druckfläche | max. 700 x 1020 mm |
| Anleger | Doppelbogenabfüllung (elektromechanisch) |
| Anlage | elektronisch überwachter Bogeneinlauf kombiniert mit optischer Trend-Anzeige |
| Sonstiges | Wendetrommel für den wahlweisen Schöndruck oder Schön- und Widerdruck PPL-Power-Plate-Loading Farbwerktemperierung Farbsteueranlage Roland RCI Hochstapel-Ausleger Air Glide |



