KBA Compacta 215
- Auf beiden Maschinen ermöglichen Rotationsschneider die Herstellung von Fertigprodukten.
- Beide Maschinen können miteinander gekoppelt werden
(11 Doppeldruckwerke - 2 Papierbahnen)
Technische Daten KBA Compacta 215 (1)
| Rollendurchmesser | max. 1270 mm |
|---|---|
| Rollenbreite | max. 1000 mm |
| Zylinderumfang | 620 mm |
| Druckfläche | 614 x 1000 mm |
| Papier | min. 39 g/qm max. 135 g/qm |
| Besonderheiten | 6 Doppeldruckwerke für fliegenden Plattenwechsel im Schön- und Widerdruck (besonders geeignet für Aufträge mit wechselnden Firmeneindrucken sowie Preis- und Sprachenwechsel). |
Technische Daten KBA Compacta 215 (2)
| Rollendurchmesser | max. 1270 mm |
|---|---|
| Rollenbreite | max. 1000 mm |
| Zylinderumfang | 620 mm |
| Druckfläche | 614 x 1000 mm |
| Papier | min. 39 g/qm max. 135 g/qm |
| Besonderheiten | 5 Doppeldruckwerke für fliegenden Plattenwechsel im Schön- und Widerdruck (besonders geeignet für Aufträge mit wechselnden Firmeneindrucken sowie Preis- und Sprachenwechsel). |




